Skip to contentAmbos Médicos Unisex
Verde Sanidad
TALLES | ESPALDA (A) | SISA (B) | CADERA (C) | LARGO (D) | CINTURA (E) * | CADERA (H) | LARGO (H) |
XS - 0 | 38 | 94 | 94 | 66 | 72 | 100 | 103 |
S - 1 | 40 | 104 | 104 | 69 | 76 | 104 | 103 |
M - 2 | 42 | 112 | 112 | 72 | 84 | 108 | 103 |
L - 3 | 46 | 120 | 120 | 75 | 92 | 116 | 106 |
XL - 4 | 48 | 128 | 128 | 76 | 100 | 118 | 109 |
XXL - 5 | 50 | 136 | 136 | 81 | 104 | 128 | 111 |
XXXL - 6 | 52 | 144 | 144 | 81 | 108 | 132 | 112 |
Las medidas fueron tomadas en mesa (* Las medidas correspondientes a la cintura de los pantalones fueron tomadas estiradas).
Ambos Médicos Femeninos
Violeta
TALLES | ESPALDA (A) | SISA (B) | CADERA (C) | LARGO (D) | CINTURA (E) * | CADERA (H) | LARGO (H) |
XS - 0 | 38 | 94 | 94 | 66 | 72 | 100 | 103 |
S - 1 | 40 | 104 | 104 | 69 | 76 | 104 | 103 |
M - 2 | 42 | 112 | 112 | 72 | 84 | 108 | 103 |
L - 3 | 46 | 120 | 120 | 75 | 92 | 116 | 106 |
XL - 4 | 48 | 128 | 128 | 76 | 100 | 118 | 109 |
XXL - 5 | 50 | 136 | 136 | 81 | 104 | 128 | 111 |
XXXL - 6 | 52 | 144 | 144 | 81 | 108 | 132 | 112 |
Las medidas fueron tomadas en mesa (* Las medidas correspondientes a la cintura de los pantalones fueron tomadas estiradas).
Ambos de Diseño
Violeta
TALLES | ESPALDA (A) | SISA (B) | CINTURA (X) * | CADERA (C) | LARGO (D) |
XS - 0 | 42 | 100 | 90 | 100 | 67 |
S - 1 | 43 | 104 | 94 | 104 | 68 |
M - 2 | 45 | 108 | 100 | 110 | 68 |
L - 3 | 46 | 116 | 104 | 120 | 71 |
XL - 4 | 47 | 118 | 112 | 124 | 72 |
XXL - 5 | 50 | 124 | 120 | 130 | 73 |
XXXL - 6 | 51 | 130 | 126 | 134 | 75 |
Las medidas fueron tomadas en mesa (* Las medidas correspondientes a la cintura de los pantalones fueron tomadas estiradas).
Ambos de Diseño Spandex
High Verde | 25
TALLES | ESPALDA (A) | SISA (B) | CINTURA (X) * | CADERA (C) | LARGO (D) |
XS - 0 | 42 | 100 | 90 | 100 | 67 |
S - 1 | 43 | 104 | 94 | 104 | 68 |
M - 2 | 45 | 108 | 100 | 110 | 68 |
L - 3 | 46 | 116 | 104 | 120 | 71 |
XL - 4 | 47 | 118 | 112 | 124 | 72 |
XXL - 5 | 50 | 124 | 120 | 130 | 73 |
XXXL - 6 | 51 | 130 | 126 | 134 | 75 |
Las medidas fueron tomadas en mesa (* Las medidas correspondientes a la cintura de los pantalones fueron tomadas estiradas).
Ambos Médicos Mao Femeninos
Blanco
TALLES | HOMBRO (A) | SISA (B) | CADERA (C) | LARGO (D) |
XS - 0 | 38 | 92 | 100 | 66 |
S - 1 | 39 | 94 | 106 | 69 |
M - 2 | 40 | 98 | 118 | 70 |
L - 3 | 43 | 112 | 124 | 73 |
XL - 4 | 44 | 120 | 132 | 74 |
XXL - 5 | 45 | 128 | 144 | 79 |
Ambos Médicos Mao Masculinos
Celeste
TALLES | HOMBRO (A) | SISA (B) | CADERA (C) | LARGO (D) |
S - 1 | 46 | 118 | 118 | 76 |
M - 2 | 46 | 124 | 124 | 78 |
L - 3 | 48 | 126 | 126 | 80 |
XL - 4 | 49 | 132 | 132 | 80 |
XXL - 5 | 52 | 138 | 138 | 80 |
Casacas Infantiles
Leones Violeta
TALLES | ESPALDA (A) | SISA (B) | CINTURA (X) | CADERA (C) | LARGO (D) |
XS - 0 | 42 | 100 | 90 | 100 | 67 |
S - 1 | 43 | 104 | 94 | 104 | 68 |
M - 2 | 45 | 108 | 100 | 110 | 68 |
L - 3 | 46 | 116 | 104 | 120 | 71 |
XL - 4 | 47 | 118 | 112 | 124 | 72 |
XXL - 5 | 50 | 124 | 120 | 130 | 73 |
XXXL - 6 | 51 | 130 | 126 | 134 | 75 |
Uniformes de Mucama
Rosa
TALLES | ESPALDA | BUSTO | CADERA |
60 | 50 | 70,2 - 140 | 72,2 - 144 |
56 | 50 | 69,2 - 138 | 70,2 - 140 |
54 | 48 | 63,2 - 126 | 63,2 - 126 |
52 | 46 | 60,2 - 120 | 62,2 - 124 |
50 | 44 | 58,2 - 116 | 58,2 - 116 |
48 | 42 | 55,2 - 110 | 55,2 - 110 |
46 | 40 | 52,2 - 104 | 53,2 - 106 |
44 | 36 | 49,2 - 98 | 48,2 - 96 |
Ponchos
Mil Rayas
TALLES | ESPALDA (A) | SISA (B) | CINTURA (X) | CADERA (C) | LARGO (D) |
Único | 37 | 38 | 40 | 48 | 78 |
Pantalones Unisex
Azul
TALLES | CINTURA (E) * | CADERA (H) | LARGO (F) |
XS - 0 | 72 | 100 | 103 |
S - 1 | 76 | 104 | 103 |
M - 2 | 84 | 108 | 103 |
L - 3 | 92 | 116 | 106 |
XL - 4 | 100 | 118 | 109 |
XXL - 5 | 104 | 128 | 111 |
XXXL - 6 | 108 | 132 | 112 |
Las medidas fueron tomadas en mesa (* Las medidas correspondientes a la cintura de los pantalones fueron tomadas estiradas).
Pantalones Spandex
Rosa
TALLES | CINTURA (E) * | CADERA (H) | LARGO (F) |
XS - 0 | 72 | 94 | 104 |
S - 1 | 80 | 102 | 104 |
M - 2 | 84 | 104 | 106 |
L - 3 | 92 | 110 | 107 |
XL - 4 | 92 | 116 | 110 |
XXL - 5 | 104 | 126 | 111 |
XXXL - 6 | 126 | 146 | 111 |
Las medidas fueron tomadas en mesa (* Las medidas correspondientes a la cintura de los pantalones fueron tomadas estiradas).